CatSO - Fecha 5 - Pigue Pigüé
Resultados de 03- 3 CV - Final 1


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Localidad Comentario
1 37 Garcia Juan 12 14:32.473 1:05.296 1 43.654 3.C.V Puan
2 16 Gardes Juan 12 14:38.572 6.099 6.099 1:07.255 1 43.731 3.C.V Espartillar
3 80 Meunier Marcelo 12 14:39.507 7.034 0.935 1:06.223 1 43.842 3.C.V Pigue
4 56 Belonni Bruno 12 14:42.501 10.028 2.994 1:07.577 1 43.856 3.C.V Pigue
5 23 Maurel Oscar 12 14:43.935 11.462 1.434 1:08.217 1 44.253 3.C.V Pigue
6 7 Garay Franco 12 14:54.173 21.700 10.238 1:05.604 1 44.036 3.C.V Puan
7 13 Velasco Santiago 12 14:58.105 25.632 3.932 1:10.341 3 45.257 3.C.V Necochea
8 27 Vincent Jorge 11 14:22.346 1 Vuelta 1 Vuelta 1:09.392 2 44.836 3.C.V Pigue
14 Schut Nicolas 4 4:50.131 8 Vueltas 7 Vueltas 1:08.838 3 44.593 3.C.V Saavedra
78 Toy Marcos 2 2:42.524 10 Vueltas 2 Vueltas 1:10.460 2 45.486 3.C.V Torquinst
Generado el 28/07/2024 01:35 p.m.